【\(^o^)/】新型コロナ 東京の新規感染者714人 前週同曜日と比べ95人増 重症47人

1: 稼げる名無しさん 2021/06/30(水) 16:51:47.95 ID:fXX3tZ/Q9.net

【速報】新型コロナ 東京の新規感染者714人 前週同曜日と比べ95人増 重症47人

2: 稼げる名無しさん 2021/06/30(水) 16:51:55.10 ID:yUkye4ST0.net
>>1 百合子退院効果でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 **** **** **** 計*1893 *473/日 114%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
重症も増えててよろしくないお。
五輪絡みでもウガンダの選手団が隔離施設から一人行方不明とかもあるし・・・。
参考ソース:コロナでアウトのウガンダ選手団 隔離施設から1人が行方不明 ラグビー五輪予選
giro

 増えるだろうなとは思っていたがあっという間だな。
 本当に再度緊急事態宣言が来そうだな。

続きを読む

Source: 稼げるまとめ速報

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です